Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | −1 500 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | −1 500 | 100 % direkte | |
Styremedlem | - | - | - | |
Varamedlem | 13 307 291 | 12 967 770 | - |
Sist oppdatert: 7. juni 2024
Relaterte industrier1
- Helse- og sosialtjenester
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Sander Vassanyi
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −1 500 | 100 % direkte | |
NO0010941925 | 919 908 | 77 184 709 | < 0.01 % direkte | |
NO0010887565 | 16 744 849 | 45 193 150 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 165 000 000 | 48 330 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010890304 | 203 000 | 1 817 549 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010921232 | 0 | 10 524 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 79 767 000 | 7 622 706 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010572589 | 8 421 000 | 865 668 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024