Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 1 749 556 | 2 118 778 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
K Lukket | Nestleder | - | - | - |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | 1 749 556 | 2 118 778 | - | |
| Styremedlem | 2 209 967 | 185 168 | - | |
| Styreleder | 8 376 737 | 3 708 193 | - |
Sist oppdatert: 12. okt. 2026
Relaterte industrier
3Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Bjarte Stedje
Ingen tilgjengelige data