Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 495 429 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 349 986 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 52 125 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 35 558 261 | 21 894 287 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | - | 495 429 | - | |
| Styreleder | - | 349 986 | - | |
| Styreleder | - | 52 125 | - | |
| Styremedlem | - | 18 054 355 | - | |
| Styremedlem | 35 558 261 | 21 894 287 | - |
Sist oppdatert: 21. aug. 2024
Relaterte industrier2
Aksjer eiet av William Vossgård
Ingen tilgjengelige data