Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 25 502 781 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | 25 502 781 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 17 968 168 | 2 880 723 | 80 % indirekte | |
| Styreleder | 3 120 911 | −34 081 | 68.05 % indirekte | |
G Lukket | Styremedlem | 5 485 958 | 23 010 449 | 33.01 % direkte 31.05 % indirekte 1.96 % |
| Styremedlem | 2 009 848 | 4 702 700 | 33.01 % indirekte | |
| Styremedlem | 98 407 209 | 26 379 958 | 19.17 % indirekte | |
| Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 9. des. 2025
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Christer Heggernes
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 25 502 781 | 100 % direkte | |
17 968 168 | 2 880 723 | 80 % indirekte | ||
3 120 911 | −34 081 | 68.05 % indirekte | ||
776 239 | 940 120 | 33.01 % indirekte | ||
2 009 848 | 4 702 700 | 33.01 % indirekte | ||
G Lukket | B-aksjer | 5 485 958 | 23 010 449 | 31.05 % direkte 31.05 % indirekte 1.96 % |
98 407 209 | 26 379 958 | 19.17 % indirekte | ||
0 | 65 930 390 | 19.17 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025