Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Kontaktperson | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styremedlem | - | 4 005 329 | - |
Sist oppdatert: 22. jan. 2024
Relaterte industrier4
- Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
- Helse- og sosialtjenester
- Bygge- og anleggsvirksomhet
- Annen tjenesteyting
Aksjer eiet av Kåre Tormod Nakkerud
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0012450008 | 0 | −57 682 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 11 628 000 000 | 13 410 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010781560 | 6 300 000 | 161 475 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 165 000 000 | 48 330 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012885252 | 33 090 000 | 56 375 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010317316 | 100 000 | 1 086 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010607781 | 13 347 362 | 32 466 789 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024