Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 1 335 | 30 000 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 159 100 | 57 939 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 2 041 901 | 10 924 175 | - | |
F Closed | Nestleder | - | - | - |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styreleder | 1 335 | 30 000 | - | |
| Styreleder | 159 100 | 57 939 | - | |
| Styremedlem | 3 506 857 | 294 634 | - | |
| Styremedlem | 5 584 097 | 268 307 | - |
Sist oppdatert: 10. juni 2025
Relaterte industrier1
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Bjarne Asp
Ingen tilgjengelige data