Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 598 619 | 1 804 684 | 50 % direkte | |
| Styreleder | 395 200 | 24 216 | 50 % indirekte | |
| Styreleder | 243 961 | 30 000 | 50 % indirekte | |
| Styremedlem | 427 133 | 224 500 | 37.5 % indirekte | |
A Closed | Styreleder | 102 935 | 29 447 | 30 % indirekte |
C Closed | Innehaver | - | - | - |
| Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 22. apr. 2024
Relaterte industrier3
Direkterelasjon3
Aksjer eiet av Lars-Kristian Eriksen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 598 619 | 1 804 684 | 50 % direkte | |
395 200 | 24 216 | 50 % indirekte | ||
243 961 | 30 000 | 50 % indirekte | ||
427 133 | 224 500 | 37.5 % indirekte | ||
A Closed | 102 935 | 29 447 | 30 % indirekte | |
321 319 | 73 986 | 16.5 % indirekte | ||
1 688 427 | 2 394 065 | 0.72 % indirekte | ||
D Under liquidation | NO0010425762 | 0 | 69 147 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025