Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Innehaver | - | - | - | |
Varamedlem | 8 614 154 | 30 508 444 | - | |
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 5. jan. 2024
Relaterte industrier3
- Helse- og sosialtjenester
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Christina Ross Joelsen-Hatlehol
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010768500 | 6 665 000 | 2 785 922 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 165 000 000 | 48 330 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010894603 | 131 052 000 | 3 186 157 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 410 464 000 | 9 119 857 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010112675 | 0 | 244 083 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 442 000 000 | 46 173 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010607971 | 12 758 000 | 413 707 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010735343 | 0 | 1 675 223 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024