Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 1 021 755 | 50 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Varamedlem | - | 1 021 755 | 50 % direkte | |
Styremedlem | 6 216 238 | 1 028 930 | 45.5 % indirekte | |
Styremedlem | - | 210 213 | 16 % direkte | |
Nestleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
- Finansierings- og forsikringsvirksomhet
- Informasjon og kommunikasjon
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Hilde Magnus
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 1 021 755 | 50 % direkte | |
6 216 238 | 1 028 930 | 45.5 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | 210 213 | 16 % direkte | |
0 | 845 355 | 5.44 % indirekte | ||
NO0003733800 | 394 000 000 | 62 872 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010840507 | 0 | 1 488 854 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010815673 | 223 369 000 | 1 785 366 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010751910 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0011037483 | 0 | 101 502 028 | < 0.01 % direkte | |
NO0006390400 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0006390301 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010365521 | 258 137 000 | 2 980 725 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010040611 | 0 | 27 678 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003079709 | 188 709 000 | 762 661 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 442 000 000 | 46 173 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010863285 | 0 | 2 754 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010708068 | 0 | 561 620 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013033795 | 108 000 | −28 441 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010808892 | 0 | 1 893 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024