Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 835 641 | 15 791 761 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 27 800 | −1 951 870 | 100 % indirekte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 835 641 | 15 791 761 | 100 % direkte | |
Styreleder | 27 800 | −1 951 870 | 100 % indirekte | |
Styremedlem | - | 12 665 | 25 % indirekte | |
Varamedlem | 907 885 | 3 549 566 | - |
Sist oppdatert: 31. des. 2024
Relaterte industrier2
- Annen tjenesteyting
- Bygge- og anleggsvirksomhet
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Thor Johnny Rådal
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 835 641 | 15 791 761 | 100 % direkte | |
27 800 | −1 951 870 | 100 % indirekte | ||
0 | 12 665 | 25 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024