Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 7 900 800 | 1 978 561 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 109 534 996 | 22 755 917 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 56 976 766 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 1 675 295 | 4 871 345 | - | |
| Styremedlem | 7 900 800 | 1 978 561 | - | |
| Varamedlem | 50 032 871 | 6 249 065 | - | |
| Styreleder | 386 243 | 56 760 629 | - | |
| Styremedlem | - | 56 976 766 | - | |
| Styremedlem | - | 156 497 639 | - | |
| Varamedlem | 98 351 148 | 69 644 135 | - | |
| Varamedlem | 195 234 262 | 197 468 959 | - | |
| Varamedlem | - | - | - | |
| Varamedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 24. juni 2026
Relaterte industrier
1Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Jonny Hanssen
Ingen tilgjengelige data