Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 6 140 309 | 395 749 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | - | - | |
Styreleder | 6 140 309 | 395 749 | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
Direkterelasjon3
Aksjer eiet av Jan Ivar Roksvaag Haugen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010070063 | 44 000 000 | 37 000 000 | 0.08 % direkte < 0.01 % | |
NO0010998529 | 0 | 280 150 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0010716582 | 41 000 000 | 15 336 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003921009 | 25 029 000 | 587 680 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010921232 | 0 | 10 524 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010187032 | 51 000 000 | 682 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010263023 | 0 | 791 533 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 822 000 000 | 11 015 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010597883 | 0 | 274 629 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024