Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 9. apr. 2026
Relaterte industrier
1Direkterelasjon
4Aksjer eiet av Geir Bøe Myking
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
A Lukket | NO0010890304 | 6 000 000 | 4 841 000 000 | < 0.01 % direkte |
Ordinære aksjer | 0 | 18 422 000 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 53 000 000 | 7 346 000 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 8 377 000 000 | 36 130 000 000 | < 0.01 % direkte | |
A Lukket | Ordinære aksjer | 0 | 4 048 000 000 | < 0.01 % direkte |
Ordinære aksjer | 67 956 000 000 | 39 182 000 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 373 000 | 49 728 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 8 900 000 | 267 700 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 2 968 000 000 | 7 846 000 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 16 124 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 103 455 000 | 5 445 241 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 77 292 000 000 | 75 629 000 000 | < 0.01 % direkte | |
Ordinære aksjer | 9 336 000 | 2 050 397 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 30. okt. 2026