Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 410 033 559 | 53 053 889 | - | |
| Styremedlem | - | 14 050 960 | - | |
| Styremedlem | 40 726 891 | 13 966 026 | - | |
| Styremedlem | 518 556 | 500 822 | - | |
| Styremedlem | - | 72 108 054 | - | |
| Styremedlem | 11 816 000 | 63 910 502 | - | |
| Styremedlem | 1 144 892 | 4 593 982 | - | |
| Styremedlem | 2 745 398 | 3 579 170 | - | |
| Styremedlem | 8 265 956 | 98 972 368 | - | |
| Styremedlem | 11 986 458 | 4 964 039 | - | |
| Styremedlem | 3 628 867 | 4 907 278 | - | |
| Styremedlem | 5 455 588 | 20 428 493 | - | |
| Styremedlem | 7 697 305 | 81 924 054 | - | |
| Styremedlem | - | 30 000 | - | |
| Styremedlem | - | 382 944 | - | |
| Styremedlem | - | 30 000 | - | |
| Styremedlem | - | 30 000 | - | |
| Styremedlem | 2 653 263 | 8 220 153 | - | |
| Styremedlem | 20 337 624 | 144 733 443 | - | |
| Varamedlem | - | 2 735 010 | - | |
| Styremedlem | 66 270 423 | 1 661 934 | - | |
| Styremedlem | 20 714 502 | 52 637 063 | - | |
| Styremedlem | - | 928 868 | - | |
| Varamedlem | 1 236 968 | 22 382 109 | - | |
| Varamedlem | 28 750 | 5 145 537 | - | |
S Lukket | Varamedlem | - | 1 581 920 | - |
S Lukket | Varamedlem | 263 163 | 5 577 884 | - |
Sist oppdatert: 3. juli 2025
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
- ES
Erik Stensli1967
STRANDEN 11 AS, INDUSTRIVEIEN 35 AS, A BYGG ENTREPRENØR AS, INDUSTRIVEIEN 29 AS, RINGERIKSVEIEN 70 AS, HOVINMOEN UTVIKLING AS, BØLERVEIEN AS, SKOLEGATEN 51 AS, GILHUS INVEST AS, STENSRØD PROSJEKT AS, BRANSJESENTERET GARDERMOEN NÆRINGSPARK AS, FABRITIUS EIENDOM AS, GARDERMOEN HOLDING AS, FABRITIUS INVEST AS, FABRITIUS 2 AS, VM SYD K3 AS, FABRITIUS PROSJEKT AS, VM SYD AS, PROGNOSGATAN HOLDING AS, INDUSTRIVEIEN 33 AS, ULLENSAKER LOGISTIKK I AS, A BYGG GRUPPEN AS, VM SYD K7 AS, SK-K7 AS, SK-K3 AS
Aksjer eiet av Martin Frivold
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0010851603 | 6 110 000 | 300 420 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0010743545 | 25 749 000 | 800 279 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025