Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 639 060 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 1 889 544 | 260 052 | 100 % indirekte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | 639 060 | 100 % direkte | |
Styreleder | 1 889 544 | 260 052 | 100 % indirekte | |
Styremedlem | 752 549 | 639 833 | 12.5 % indirekte | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 2. nov. 2023
Relaterte industrier3
- Lønnet arbeid i private husholdninger
- Annen tjenesteyting
- Informasjon og kommunikasjon
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Kjell-Morten Bratsberg Thorsen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 639 060 | 100 % direkte | |
1 889 544 | 260 052 | 100 % indirekte | ||
752 549 | 639 833 | 12.5 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024