Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Kontaktperson | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig) | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - | |
Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 19. apr. 2024
Relaterte industrier5
- Overnattings- og serveringsvirksomhet
- Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
- Jordbruk, skogbruk og fiske
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Inger Grethe Hansen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0004135633 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 442 000 000 | 46 173 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010063308 | 477 000 000 | 103 796 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010582521 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024