Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 24 216 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 164 993 | −62 600 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 1 732 411 | 4 135 692 | - | |
H Under liquidation | Daglig leder/administrerende direktør | 75 897 943 | 14 730 972 | - |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | - | - | |
| Styremedlem | - | 36 800 386 | - | |
| Styreleder | 1 732 411 | 4 135 692 | - | |
| Varamedlem | - | 1 441 597 | - | |
| Styreleder | - | - | - | |
| Styreleder | - | 24 216 | - | |
| Styreleder | - | - | - |
Sist oppdatert: 21. feb. 2026
Relaterte industrier5
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Tarjei Vangdal
Ingen tilgjengelige data