Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 18 301 300 | 2 708 657 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 5 808 709 | 3 772 681 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 5 855 223 | 465 299 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 55 856 411 | 10 878 560 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Varamedlem | 3 641 432 | - | - | |
Innehaver | - | - | - | |
Innehaver | - | - | - | |
Styremedlem | - | 15 748 001 | - | |
Styreleder | 1 692 612 | −296 852 | - |
Sist oppdatert: 24. juni 2024
Relaterte industrier4
- Jordbruk, skogbruk og fiske
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
- Annen tjenesteyting
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Trude Viola Gjelsås Nordli
Ingen tilgjengelige data