Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 2 190 692 | 5 210 036 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 354 120 | 1 420 735 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 890 229 | 640 101 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 1 472 307 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 423 900 | 195 004 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 3 085 517 | 1 366 684 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 822 039 | 208 353 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 498 755 | 619 565 | - | |
B Lukket | Daglig leder/administrerende direktør | 9 602 057 | −69 735 | - |
| Daglig leder/administrerende direktør | 18 768 | 1 199 130 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −117 290 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2 190 692 | 5 210 036 | - | |
| Styreleder | 354 120 | 1 420 735 | - | |
| Styremedlem | 947 113 | 792 683 | - | |
| Styreleder | 890 229 | 640 101 | - | |
J Lukket | Innehaver | - | - | - |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | 1 472 307 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | 423 900 | 195 004 | - | |
| Styreleder | 3 085 517 | 1 366 684 | - | |
| Styremedlem | 775 942 | 480 355 | - | |
| Styremedlem | 822 039 | 208 353 | - | |
| Styremedlem | 814 444 | 30 065 | - | |
| Styreleder | 498 755 | 619 565 | - | |
| Styreleder | - | 849 911 | - | |
B Lukket | Styremedlem | 9 602 057 | −69 735 | - |
| Styremedlem | 881 675 | 1 582 460 | - | |
| Styreleder | 482 428 | 230 466 | - | |
N Lukket | Styreleder | 78 869 | 56 521 | - |
| Styremedlem | 1 302 369 | 1 998 031 | - | |
| Styremedlem | 255 066 | 337 866 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | 1 486 915 | 2 139 667 | - | |
| Styremedlem | 977 433 | 218 504 | - | |
| Styremedlem | 1 007 291 | 272 667 | - | |
| Styreleder | - | 136 977 | - | |
| Styreleder | 124 316 | 275 726 | - | |
| Styreleder | 18 768 | 1 199 130 | - | |
| Styremedlem | - | −117 290 | - | |
| Styreleder | - | 22 416 | - |
Sist oppdatert: 21. okt. 2026
Relaterte industrier
4Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Jørgen Brobakken
Ingen tilgjengelige data