Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 8 690 637 | 143 172 003 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 8 690 637 | 143 172 003 | 100 % direkte | |
Innehaver | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Varamedlem | 29 114 | 88 089 | - | |
Varamedlem | - | 100 897 | - |
Sist oppdatert: 30. aug. 2023
Relaterte industrier3
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Helse- og sosialtjenester
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Direkterelasjon2
Aksjer eiet av Jan Heggelund
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 8 690 637 | 143 172 003 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 22 550 312 | 5.71 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 3 367 707 | 4 % direkte | |
Ordinære aksjer | 32 409 555 | 80 688 446 | 2.6 % direkte | |
Ordinære aksjer | 42 531 462 | 122 970 475 | 2.36 % direkte | |
37 279 000 | 408 429 000 | 2.29 % indirekte | ||
A-aksjer | 1 113 951 | 26 161 088 | 2 % direkte | |
Ordinære aksjer | 25 906 978 | 64 035 717 | 2 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 16 236 698 | 2 % direkte | |
NO0010829765 | 37 278 000 | 998 482 000 | 1.93 % direkte 1.93 % indirekte 0.36 % | |
Ordinære aksjer | 97 558 912 | 91 804 003 | 1.85 % direkte | |
Ordinære aksjer | 34 359 732 | 75 779 282 | 1.76 % direkte | |
Ordinære aksjer | 107 996 929 | 103 507 497 | 1.75 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 75 054 981 | 1.67 % direkte | |
NO0012797275 | 1 577 186 | 1 749 470 | 1.53 % direkte | |
Ordinære aksjer | 81 433 221 | 89 727 270 | 1.5 % direkte | |
Ordinære aksjer | 66 509 696 | 102 269 402 | 1.5 % direkte | |
Ordinære aksjer | 70 952 959 | 78 310 970 | 1.5 % direkte | |
Ordinære aksjer | 38 623 338 | 93 697 956 | 1.43 % direkte | |
Ordinære aksjer | 9 297 209 | 82 827 449 | 1.37 % direkte | |
Ordinære aksjer | 15 151 407 | 52 310 299 | 1.34 % direkte | |
11 993 646 | −14 011 406 | 1.33 % indirekte | ||
0 | 24 430 | 1.33 % indirekte | ||
0 | 242 569 818 | 1.33 % indirekte | ||
49 557 461 | 90 766 135 | 1.33 % indirekte | ||
61 350 558 | −99 797 529 | 1.33 % indirekte | ||
0 | 24 430 | 1.33 % indirekte | ||
3 885 834 | 13 429 015 | 1.33 % indirekte | ||
2 614 731 | −6 157 841 | 1.33 % indirekte | ||
66 253 605 | −66 500 584 | 1.33 % indirekte | ||
16 897 880 | 4 446 900 | 1.33 % indirekte | ||
2 732 391 | 8 020 452 | 1.33 % indirekte | ||
73 924 761 | 278 699 | 1.33 % indirekte | ||
10 840 645 | 4 952 881 | 1.33 % indirekte | ||
0 | 250 311 | 1.33 % indirekte | ||
A-aksjer | 1 411 677 | 48 552 656 | 1.3 % direkte | |
Ordinære aksjer | 23 808 802 | 88 447 004 | 1.28 % direkte | |
Ordinære aksjer | 45 533 875 | 94 261 411 | 1.25 % direkte | |
Ordinære aksjer | 1 072 690 | 119 077 553 | 1.09 % direkte | |
Ordinære aksjer | 192 223 396 | 169 843 022 | 1 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 118 518 101 | 1 % direkte | |
NO0010893902 | 15 658 000 | 495 991 000 | 1 % direkte 1 % indirekte 0.41 % | |
Ordinære aksjer | 75 862 608 | 137 190 829 | 1 % direkte | |
NO0012708132 | 66 509 696 | 102 269 402 | 1 % direkte | |
Ordinære aksjer | 31 794 469 | 195 098 867 | 1 % direkte | |
Ordinære aksjer | 24 359 782 | 118 447 473 | 1 % direkte | |
76 691 384 | 83 546 569 | 1 % indirekte | ||
0 | −655 065 | 0.89 % indirekte | ||
4 530 022 | 10 218 856 | 0.87 % indirekte | ||
0 | 32 608 437 | 0.87 % indirekte | ||
170 583 | 6 105 995 | 0.87 % indirekte | ||
18 158 910 | 1 384 604 | 0.87 % indirekte | ||
13 158 064 | 12 676 991 | 0.78 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 68 848 346 | 133 687 111 | 0.77 % direkte | |
Ordinære aksjer | 68 407 426 | 134 364 814 | 0.77 % direkte | |
Ordinære aksjer | 36 738 313 | 143 613 438 | 0.77 % direkte | |
NO0010813843 | 0 | 558 718 000 | 0.74 % direkte 0.74 % indirekte 0.59 % | |
NO0012547308 | 0 | 73 917 886 | 0.71 % direkte 0.71 % indirekte 0.16 % | |
NO0010358484 | 81 035 000 | 23 185 000 | 0.7 % direkte | |
0 | 38 294 296 | 0.7 % indirekte | ||
0 | 17 456 981 | 0.7 % indirekte | ||
0 | 338 959 | 0.7 % indirekte | ||
0 | 7 407 731 | 0.7 % indirekte | ||
0 | 124 854 | 0.7 % indirekte | ||
0 | 101 837 | 0.7 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 26 223 929 | 166 204 689 | 0.68 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 188 089 345 | 0.67 % direkte | |
409 647 173 | 183 344 659 | 0.67 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | 318 247 121 | 0.57 % direkte | |
364 365 164 | 492 459 062 | 0.57 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 0 | 232 080 411 | 0.5 % direkte | |
110 113 860 | −12 416 561 | 0.5 % indirekte | ||
18 891 628 | 7 782 552 | 0.5 % indirekte | ||
0 | 2 000 000 | 0.5 % indirekte | ||
88 718 983 | 133 824 027 | 0.5 % indirekte | ||
0 | 24 430 | 0.5 % indirekte | ||
151 940 216 | 119 034 093 | 0.5 % indirekte | ||
NO0003058109 | 102 018 000 | 505 432 000 | 0.38 % direkte < 0.01 % | |
NO0012780958 | 639 300 000 | 63 026 390 000 | 0.36 % direkte 0.36 % indirekte 0.24 % | |
NO0012595950 | 9 576 366 | 2 112 090 535 | 0.33 % direkte < 0.01 % | |
NO0010946593 | 19 000 | 647 403 000 | 0.28 % direkte 0.28 % indirekte 0.22 % | |
Ordinære aksjer | 43 867 332 | 39 290 292 | 0.25 % direkte 0.25 % indirekte 0.44 % | |
NO0012928805 | 643 000 | 88 973 000 | 0.2 % direkte < 0.01 % | |
NO0010955917 | 440 295 | 81 169 876 | 0.19 % direkte < 0.01 % | |
NO0010951577 | 0 | 170 898 000 | 0.18 % direkte < 0.01 % | |
NO0010405780 | 3 991 213 | 51 319 307 | 0.17 % direkte < 0.01 % | |
NO0010768567 | 0 | 9 810 000 | 0.16 % direkte < 0.01 % | |
NO0010931900 | 125 939 000 | 163 919 000 | 0.16 % direkte < 0.01 % | |
NO0010840515 | 12 132 000 | 347 015 000 | 0.13 % direkte < 0.01 % | |
NO0010907744 | 6 400 | 11 456 558 | 0.13 % direkte < 0.01 % | |
NO0010078850 | 0 | 174 669 943 | 0.13 % direkte < 0.01 % | |
NO0011109563 | 0 | 173 419 796 | 0.11 % direkte < 0.01 % | |
NO0010112675 | 0 | 244 083 000 | 0.1 % direkte < 0.01 % | |
NO0010895568 | 358 046 000 | 499 499 000 | 0.1 % direkte < 0.01 % | |
NO0010833262 | 1 157 000 | 219 828 000 | 0.07 % direkte < 0.01 % | |
NO0003070609 | 4 138 000 | 15 922 000 | 0.07 % direkte < 0.01 % | |
NO0010708068 | 0 | 561 620 000 | 0.07 % direkte < 0.01 % | |
NO0010963275 | 23 001 000 | 163 475 000 | 0.06 % direkte < 0.01 % | |
NO0010892094 | 29 376 000 | 2 164 477 000 | 0.05 % direkte < 0.01 % | |
NO0010779341 | 5 790 000 | 54 931 000 | 0.05 % direkte < 0.01 % | |
NO0010861990 | 9 550 000 | 4 479 000 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0010199151 | 0 | 6 420 000 000 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0012885252 | 33 090 000 | 56 375 000 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0012861667 | 1 765 000 | 330 275 000 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0011082075 | 0 | 876 205 000 | 0.04 % direkte < 0.01 % | |
NO0010768500 | 6 665 000 | 2 785 922 000 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0003055501 | 508 026 000 | 554 883 000 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0010629108 | 8 921 464 | 307 918 232 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0003921009 | 25 029 000 | 587 680 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0011037483 | 0 | 101 502 028 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0003094104 | 11 474 000 | 236 594 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0003079709 | 188 709 000 | 762 661 000 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010894603 | 131 052 000 | 3 186 157 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010955883 | 14 584 000 | 1 401 243 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012851874 | 30 000 000 | 7 186 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003080608 | 15 700 000 | 849 057 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003078800 | 160 588 000 | 207 091 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003054108 | 1 913 000 000 | 3 013 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003096208 | 410 464 000 | 9 119 857 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010187032 | 51 000 000 | 682 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 13 670 000 000 | 12 371 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010714785 | 13 362 000 | 174 832 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010715139 | 6 271 000 000 | 10 297 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010571680 | 0 | 2 656 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010808892 | 0 | 1 893 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024