Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 430 000 | 4 709 008 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Varamedlem | - | −43 366 | - | |
Varamedlem | 4 892 341 | 1 402 611 | - | |
Styreleder | 488 993 | 9 470 929 | - | |
Styreleder | 30 724 972 | 304 972 | - | |
Styremedlem | 430 000 | 4 709 008 | - |
Sist oppdatert: 10. des. 2024
Relaterte industrier4
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
- Finansierings- og forsikringsvirksomhet
- Industri
- Omsetning og drift av fast eiendom
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Vegard Øye
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0012547308 | 0 | 73 917 886 | 0.03 % direkte < 0.01 % | |
NO0006000900 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0005638858 | 381 129 | 6 134 162 019 | < 0.01 % direkte | |
NO0010816093 | 11 628 000 000 | 13 410 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010861115 | 116 000 000 | 4 494 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010199151 | 0 | 6 420 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010751910 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010833262 | 1 157 000 | 219 828 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010840515 | 12 132 000 | 347 015 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012851874 | 30 000 000 | 7 186 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012780958 | 639 300 000 | 63 026 390 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0006222009 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0006001502 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0013052209 | 0 | 245 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010079858 | 231 597 850 | 337 469 455 | < 0.01 % direkte | |
NO0011082075 | 0 | 876 205 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 13 670 000 000 | 12 371 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010360019 | 110 000 | 148 620 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010549801 | 5 221 928 | 20 092 755 | < 0.01 % direkte | |
NO0010571698 | 34 030 000 | 7 832 374 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010607971 | 12 758 000 | 413 707 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0010694029 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024