Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 6 822 195 | 1 762 579 | 51 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | 6 822 195 | 1 762 579 | 51 % direkte | |
Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar) | - | - | - | |
Innehaver | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
- Industri
Direkterelasjon3
Aksjer eiet av Kari-Anne Knutsen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 6 822 195 | 1 762 579 | 51 % direkte | |
3 262 853 | 499 551 | 1.83 % indirekte | ||
6 147 938 | 4 308 108 | 1.83 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024