Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 1 148 257 | 780 317 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | - | 1 533 669 822 | - | |
Styremedlem | 20 565 719 | 1 608 451 | - | |
Styremedlem | 6 592 555 088 | 2 775 614 160 | - | |
Styremedlem | 25 000 000 | 2 323 000 000 | - | |
Styremedlem | - | 2 270 940 000 | - | |
Styremedlem | 6 443 982 | 14 488 437 | - | |
Styremedlem | 6 661 000 | 733 793 000 | - | |
Styreleder | 3 840 000 | 160 053 998 | - | |
Styreleder | 30 730 752 | 6 894 550 | - | |
Styreleder | 1 148 257 | 780 317 | - | |
Styremedlem | - | 180 689 956 | - | |
Styremedlem | 385 433 000 | 31 598 000 | - | |
Varamedlem | 3 954 635 | 4 793 480 | - | |
Styreleder | 39 713 903 | −5 145 462 | - | |
Styremedlem | 154 733 000 | 355 168 000 | - | |
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 21. feb. 2025
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Bente Sollid
Ingen tilgjengelige data