Roller
Ingen tilgjengelige data
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Direkterelasjon
Ingen direkte forhold
Aksjer eiet av Paribas Bnp
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel | 
|---|---|---|---|---|
C Closed  | NO0010123060 NO0010123060  | 28 346 000 28 346 000  | 987 665 000 987 665 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | 
P Closed  | NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151 NO0010199151  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000 6 420 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.09 % direkte < 0.01 % 0.44 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | 
A Closed  | NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038 NO0010844038  | 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000  | 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000 7 776 714 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.08 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.03 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.06 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | 
T Closed  | NO0010887516 NO0010887516  | 3 836 502 3 836 502  | 188 970 938 188 970 938  | < 0.01 % direkte 0.1 % direkte < 0.01 %  | 
O Closed  | NO0010317316  | 100 000  | 1 086 000  | 55.48 % direkte  | 
NO0010257728  | 268 007 000  | 197 928 000  | 1.86 % direkte < 0.01 %  | |
NO0003025009  | -  | -  | 0.25 % direkte < 0.01 %  | |
C Under liquidation  | NO0010917594  | 1 033 000  | 61 860 000  | < 0.01 % direkte  | 
F Closed  | NO0010931900 NO0010931900  | 125 939 000 125 939 000  | 163 919 000 163 919 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | 
NO0010762792  | -  | -  | 0.19 % direkte < 0.01 %  | |
T Closed  | NO0006001205  | -  | -  | < 0.01 % direkte  | 
S Closed  | NO0006000207  | -  | -  | < 0.01 % direkte  | 
NO0010941925  | 8 609 453  | 59 647 861  | < 0.01 % direkte  | |
NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586 NO0011002586  | 706 433 000 706 433 000 706 433 000 706 433 000 706 433 000 706 433 000 706 433 000 706 433 000 706 433 000 706 433 000 706 433 000  | 132 331 000 132 331 000 132 331 000 132 331 000 132 331 000 132 331 000 132 331 000 132 331 000 132 331 000 132 331 000 132 331 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.18 % direkte < 0.01 % 0.32 % direkte < 0.01 % 0.81 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010861990 NO0010861990 NO0010861990  | 2 760 000 2 760 000 2 760 000  | −40 404 000 −40 404 000 −40 404 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010892912 NO0010892912  | 381 976 883 381 976 883  | 158 499 946 158 499 946  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603 NO0003110603  | 19 469 000 19 469 000 19 469 000 19 469 000 19 469 000 19 469 000 19 469 000 19 469 000 19 469 000 19 469 000 19 469 000  | 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000 8 138 134 000  | < 0.01 % direkte 0.1 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.03 % direkte < 0.01 % 0.07 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0011012502  | 0  | 203 329 000  | < 0.01 % direkte  | |
NO0010285562  | -  | -  | < 0.01 % direkte  | |
NO0010768096  | −128 829  | 36 604 466  | < 0.01 % direkte  | |
NO0010550056 NO0010550056 NO0010550056  | 90 000 90 000 90 000  | 390 321 000 390 321 000 390 321 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 %  | |
NO0003572802 NO0003572802 NO0003572802  | 377 162 000 377 162 000 377 162 000  | 5 267 102 000 5 267 102 000 5 267 102 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0003679102 NO0003679102 NO0003679102  | 17 000 000 17 000 000 17 000 000  | 1 710 000 000 1 710 000 000 1 710 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0006000900 NO0006000900 NO0006000900 NO0006000900 NO0006000900 NO0006000900 NO0006000900 NO0006000900  | - - - - - - - -  | - - - - - - - -  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.05 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552 NO0010234552  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000 20 435 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.08 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.05 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.11 % direkte < 0.01 % 0.03 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010734338  | 116 110 000  | 230 084 000  | < 0.01 % direkte  | |
NO0013249896 NO0013249896 NO0013249896 NO0013249896 NO0013249896 NO0013249896 NO0013249896 NO0013249896  | 13 937 000 13 937 000 13 937 000 13 937 000 13 937 000 13 937 000 13 937 000 13 937 000  | 2 072 487 000 2 072 487 000 2 072 487 000 2 072 487 000 2 072 487 000 2 072 487 000 2 072 487 000 2 072 487 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010892359 NO0010892359 NO0010892359 NO0010892359 NO0010892359  | 191 592 000 191 592 000 191 592 000 191 592 000 191 592 000  | 437 788 000 437 788 000 437 788 000 437 788 000 437 788 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.08 % direkte < 0.01 % 0.07 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0013186460 NO0013186460 NO0013186460 NO0013186460 NO0013186460 NO0013186460 NO0013186460 NO0013186460 NO0013186460 NO0013186460  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | −34 498 000 −34 498 000 −34 498 000 −34 498 000 −34 498 000 −34 498 000 −34 498 000 −34 498 000 −34 498 000 −34 498 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0013228585  | 79 000  | 543 413 000  | < 0.01 % direkte  | |
NO0010715394 NO0010715394 NO0010715394  | 1 228 000 1 228 000 1 228 000  | 626 918 000 626 918 000 626 918 000  | < 0.01 % direkte 0.03 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0010829765 NO0010829765  | 0 0  | 1 326 801 000 1 326 801 000  | 0.26 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0010756042  | 164 359  | 868 243 417  | 13.86 % direkte 13.86 % indirekte 0.57 %  | |
NO0010886625  | 37 500 000  | 323 700 000  | < 0.01 % direkte  | |
NO0005638858 NO0005638858 NO0005638858 NO0005638858  | 402 949 402 949 402 949 402 949  | 5 470 291 050 5 470 291 050 5 470 291 050 5 470 291 050  | 0.05 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010976343  | 22 628 640  | 39 063 390  | < 0.01 % direkte  | |
NO0010816093 NO0010816093 NO0010816093 NO0010816093 NO0010816093 NO0010816093 NO0010816093 NO0010816093  | 9 710 000 000 9 710 000 000 9 710 000 000 9 710 000 000 9 710 000 000 9 710 000 000 9 710 000 000 9 710 000 000  | 15 665 000 000 15 665 000 000 15 665 000 000 15 665 000 000 15 665 000 000 15 665 000 000 15 665 000 000 15 665 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010775059  | 3 998 025  | 137 205 749  | 55.9 % direkte  | |
NO0010734122  | 0  | 184 035 000  | 0.08 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010893902  | 11 193 000  | 591 809 000  | 0.02 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010861115 NO0010861115 NO0010861115  | 90 000 000 90 000 000 90 000 000  | 4 062 000 000 4 062 000 000 4 062 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010816895 NO0010816895  | 11 246 097 000 11 246 097 000  | 1 111 022 000 1 111 022 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010781560  | 3 131 000  | 58 531 000  | 0.03 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010763550  | 354 000  | 672 398 000  | < 0.01 % direkte  | |
NO0010887565 NO0010887565  | 18 567 932 18 567 932  | 28 262 534 28 262 534  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0011113557  | 9 257 264  | 8 547 960  | 3.66 % direkte  | |
NO0011008971 NO0011008971  | 13 983 000 13 983 000  | 598 882 000 598 882 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0005806802 NO0005806802 NO0005806802 NO0005806802 NO0005806802 NO0005806802 NO0005806802  | 133 000 000 133 000 000 133 000 000 133 000 000 133 000 000 133 000 000 133 000 000  | 1 228 000 000 1 228 000 000 1 228 000 000 1 228 000 000 1 228 000 000 1 228 000 000 1 228 000 000  | < 0.01 % direkte 3.78 % < 0.01 % direkte 3.78 % < 0.01 % direkte 3.78 % 0.03 % direkte 3.78 % < 0.01 % direkte 3.78 % < 0.01 % direkte 3.78 % 3.74 % direkte 3.78 %  | |
A Under liquidation  | NO0013257410  | 245 000  | 756 879 000  | < 0.01 % direkte  | 
NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582 NO0010716582  | 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000 57 000 000  | 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000 4 759 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.11 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.07 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.04 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800 NO0003733800  | 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000 292 000 000  | 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000 67 318 000 000  | 0.07 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.15 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.08 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.04 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.29 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010963275 NO0010963275 NO0010963275 NO0010963275  | 293 000 293 000 293 000 293 000  | 136 731 000 136 731 000 136 731 000 136 731 000  | 2.42 % direkte 3.02 % < 0.01 % direkte 3.02 % 0.02 % direkte 3.02 % 0.57 % direkte 3.02 %  | |
NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923 NO0010904923  | 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000 101 478 000  | 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000 2 700 801 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.07 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.12 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0010840507 NO0010840507 NO0010840507 NO0010840507 NO0010840507 NO0010840507 NO0010840507 NO0010840507 NO0010840507  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 1 265 489 000 1 265 489 000 1 265 489 000 1 265 489 000 1 265 489 000 1 265 489 000 1 265 489 000 1 265 489 000 1 265 489 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.03 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010876642 NO0010876642  | 2 816 703 2 816 703  | 3 601 441 414 3 601 441 414  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010815673 NO0010815673 NO0010815673 NO0010815673 NO0010815673  | 302 259 000 302 259 000 302 259 000 302 259 000 302 259 000  | 1 807 469 000 1 807 469 000 1 807 469 000 1 807 469 000 1 807 469 000  | < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010931140  | 20 161 118  | 36 317 114  | 5.06 % direkte 5.06 % indirekte 0.11 %  | |
NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605 NO0003053605  | 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000 4 981 000 000  | 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000 32 127 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.06 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.24 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010751910  | -  | -  | < 0.01 % direkte  | |
NO0004822503 NO0004822503 NO0004822503 NO0004822503 NO0004822503 NO0004822503  | 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000  | 2 376 000 000 2 376 000 000 2 376 000 000 2 376 000 000 2 376 000 000 2 376 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.13 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010894231 NO0010894231 NO0010894231 NO0010894231 NO0010894231 NO0010894231 NO0010894231  | 0 0 0 0 0 0 0  | 7 005 805 000 7 005 805 000 7 005 805 000 7 005 805 000 7 005 805 000 7 005 805 000 7 005 805 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.03 % direkte < 0.01 % 0.06 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.04 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0013256180  | 8 437 000  | 687 614 000  | 0.11 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010833262 NO0010833262  | 1 193 000 1 193 000  | 247 716 000 247 716 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605 NO0005052605  | 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000 89 000 000  | 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000 55 087 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.31 % direkte < 0.01 % 0.06 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.06 % direkte < 0.01 % 0.03 % direkte < 0.01 % 0.02 % direkte < 0.01 % 0.21 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.15 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0010920945  | 3 915 001  | 48 053 260  | < 0.01 % direkte  | |
NO0010840515 NO0010840515  | 11 656 000 11 656 000  | 336 246 000 336 246 000  | 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0003117202 NO0003117202  | 26 444 000 26 444 000  | 589 798 000 589 798 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0003921009 NO0003921009 NO0003921009 NO0003921009 NO0003921009 NO0003921009 NO0003921009  | 25 130 000 25 130 000 25 130 000 25 130 000 25 130 000 25 130 000 25 130 000  | 496 168 000 496 168 000 496 168 000 496 168 000 496 168 000 496 168 000 496 168 000  | 4.41 % direkte 4.6 % < 0.01 % direkte 4.6 % < 0.01 % direkte 4.6 % < 0.01 % direkte 4.6 % < 0.01 % direkte 4.6 % 0.17 % direkte 4.6 % < 0.01 % direkte 4.6 %  | |
NO0010872468  | 0  | 104 221 766  | < 0.01 % direkte  | |
NO0010998529 NO0010998529  | 0 0  | 340 052 000 340 052 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010884794 NO0010884794  | 0 0  | 327 919 000 327 919 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010951577 NO0010951577 NO0010951577 NO0010951577  | 0 0 0 0  | 176 135 000 176 135 000 176 135 000 176 135 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.03 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0010890965 NO0010890965 NO0010890965  | 5 100 000 5 100 000 5 100 000  | 5 069 500 000 5 069 500 000 5 069 500 000  | 0.07 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.13 % direkte < 0.01 %  | |
A Closed  | NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304 NO0010890304  | 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000  | 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000 4 841 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.03 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % 0.05 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | 
NO0010907744 NO0010907744  | 6 400 6 400  | 1 202 494 1 202 494  | < 0.01 % direkte 0.07 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010931918  | 30 994 000  | 294 884 000  | 0.05 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010892094 NO0010892094  | 33 244 000 33 244 000  | 2 586 073 000 2 586 073 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0011037483 NO0011037483 NO0011037483  | 3 231 000 3 231 000 3 231 000  | 133 810 000 133 810 000 133 810 000  | 0.05 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0011202772 NO0011202772 NO0011202772 NO0011202772 NO0011202772 NO0011202772 NO0011202772 NO0011202772 NO0011202772 NO0011202772  | 7 450 056 000 7 450 056 000 7 450 056 000 7 450 056 000 7 450 056 000 7 450 056 000 7 450 056 000 7 450 056 000 7 450 056 000 7 450 056 000  | 832 509 000 832 509 000 832 509 000 832 509 000 832 509 000 832 509 000 832 509 000 832 509 000 832 509 000 832 509 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.04 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232 NO0010921232  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000 4 048 000 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.07 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
NO0012885252 NO0012885252  | 31 551 000 31 551 000  | 3 132 000 3 132 000  | 0.05 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0011002651 NO0011002651  | 0 0  | 3 160 453 000 3 160 453 000  | < 0.01 % direkte 0.25 % direkte < 0.01 %  | |
NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353 NO0010791353  | 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000 17 652 000  | 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000 450 154 000  | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.39 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte 0.03 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte  | |
NO0012942525 NO0012942525 NO0012942525 NO0012942525 NO0012942525 NO0012942525 NO0012942525  | 0 0 0 0 0 0 0  | 135 103 000 135 103 000 135 103 000 135 103 000 135 103 000 135 103 000 135 103 000  | < 0.01 % direkte 0.06 % direkte < 0.01 % 0.02 % direkte < 0.01 % < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte  | |
