Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 21 606 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 578 844 | 116 721 | 53.33 % indirekte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | 21 606 | 100 % direkte | |
Styreleder | 578 844 | 116 721 | 53.33 % indirekte | |
Innehaver | - | - | - | |
Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
- Jordbruk, skogbruk og fiske
- Annen tjenesteyting
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Christer Pedersen
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
A-aksjer | 0 | 21 606 | 100 % direkte | |
578 844 | 116 721 | 53.33 % indirekte | ||
NO0011002586 | 622 983 000 | 165 613 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003053605 | 4 465 000 000 | 29 896 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010907389 | 1 932 039 350 | 901 488 809 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024