Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 12 454 670 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 144 000 | 3 995 371 | 100 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | −766 485 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 10 363 697 | 29 658 713 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 339 985 | 1 905 953 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 1 112 707 | −1 438 215 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 1 990 582 | 1 650 483 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 3 734 265 | 11 627 389 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 6 087 019 | 2 707 765 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 268 759 | 1 264 385 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 21 669 173 | 31 691 029 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 101 291 | 138 804 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 6 602 681 | 4 764 649 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 1 708 592 | 7 351 735 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 769 930 | 148 293 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 6 717 255 | 13 536 318 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 8 591 763 | 2 369 125 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 3 192 590 | 5 542 501 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 9 551 909 | 7 493 081 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 13 193 028 | 17 638 938 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 765 790 | −462 584 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 2 169 777 | 33 333 790 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 270 955 | 1 130 869 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 3 410 330 | 944 360 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 2 213 904 | 9 046 218 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 6 256 901 | 12 175 053 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 137 684 | 1 314 677 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 5 305 333 | 4 420 520 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 2 257 968 | 3 158 284 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 3 370 617 | 12 242 877 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | 5 196 256 | 2 915 050 | - | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | −51 021 | - |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | 12 454 670 | 100 % direkte | |
Styreleder | 144 000 | 3 995 371 | 100 % direkte | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styreleder | - | −93 654 | - | |
Styremedlem | 1 112 707 | −1 438 215 | - | |
Styreleder | 5 491 385 | 45 347 540 | - | |
Styremedlem | 769 930 | 148 293 | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styreleder | - | 12 741 | - | |
Innehaver | - | - | - | |
Observatør | 18 899 306 | 4 462 856 | - | |
Styremedlem | 3 847 509 | 50 184 | - | |
Varamedlem | 2 671 772 | 3 163 185 | - |
Sist oppdatert: 22. okt. 2024
Relaterte industrier6
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
- Jordbruk, skogbruk og fiske
- Finansierings- og forsikringsvirksomhet
- Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Direkterelasjon5
- DE
Daniel Eric Moll1962
BOTNEN KRAFTVERK AS, KJERRINGNES KRAFT AS, MADLAND KRAFT AS, SIRDAL KRAFT AS, BOGE KRAFT AS, KUPE KRAFTVERK AS, GEITÅNI KRAFTVERK AS, SEVRE KRAFTVERK AS, STEINDAL KRAFTVERK AS, YTRE OPPEDAL KRAFTVERK AS, SKORGA KRAFTVERK AS, SYVERSÆTRE FOSS KRAFTVERK AS, TODØLA KRAFTVERK AS, MARKÅNI KRAFTVERK AS
- EW
Eric Wagner1966
BOTNEN KRAFTVERK AS, KJERRINGNES KRAFT AS, MADLAND KRAFT AS, SIRDAL KRAFT AS, BOGE KRAFT AS, KUPE KRAFTVERK AS, GEITÅNI KRAFTVERK AS, SEVRE KRAFTVERK AS, STEINDAL KRAFTVERK AS, YTRE OPPEDAL KRAFTVERK AS, SKORGA KRAFTVERK AS, SYVERSÆTRE FOSS KRAFTVERK AS, TODØLA KRAFTVERK AS, MARKÅNI KRAFTVERK AS
Aksjer eiet av Stig-Martin Braate
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 12 454 670 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 144 000 | 3 995 371 | 100 % direkte | |
0 | 2 643 046 | 7.67 % indirekte | ||
0 | 10 051 497 | 7.67 % indirekte | ||
0 | 945 070 | 7.67 % indirekte | ||
0 | 28 185 568 | 7.67 % indirekte | ||
NO0010907389 | 1 932 039 350 | 901 488 809 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024