Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 168 006 | 1 105 896 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −152 394 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 13 125 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 168 006 | 1 105 896 | - | |
| Styremedlem | 165 903 | −336 054 | - | |
| Styremedlem | 739 218 | −2 037 801 | - | |
| Styreleder | 355 599 302 | 5 244 884 | - | |
| Styremedlem | 108 000 | −243 795 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | - | −152 394 | - | |
| Styremedlem | 486 000 | −36 859 | - | |
| Styremedlem | - | 55 678 | - | |
| Styremedlem | 30 000 | −48 829 | - | |
| Styreleder | - | 13 125 | - |
Sist oppdatert: 9. mars 2026
Relaterte industrier
4Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Audun Bråten
Ingen tilgjengelige data