Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | - | 28 521 | 50 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 7 470 353 | 3 158 863 | 50 % direkte | |
Daglig leder/administrerende direktør | 8 476 430 | −1 500 447 | 50 % indirekte | |
Daglig leder/administrerende direktør | - | −176 123 | 50 % indirekte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | - | −104 892 | 100 % direkte | |
Styreleder | - | 28 521 | 50 % direkte | |
Styremedlem | 7 470 353 | 3 158 863 | 50 % direkte | |
Styremedlem | 8 476 430 | −1 500 447 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | - | −176 123 | 50 % indirekte | |
Styremedlem | 1 928 179 | 191 532 | 40 % indirekte | |
Innehaver | - | - | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
Direkterelasjon1
Aksjer eiet av Christer Holm
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | −104 892 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 7 470 353 | 3 158 863 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 0 | 28 521 | 50 % direkte | |
8 476 430 | −1 500 447 | 50 % indirekte | ||
0 | −176 123 | 50 % indirekte | ||
1 928 179 | 191 532 | 40 % indirekte | ||
13 228 365 | 118 503 | 3.37 % indirekte | ||
14 580 909 | −115 444 | 3.37 % indirekte | ||
10 407 442 | −413 234 | 3.37 % indirekte | ||
1 865 151 | 1 527 750 | 3.37 % indirekte | ||
19 014 | −890 800 | 3.37 % indirekte | ||
828 698 | 42 874 | 3.37 % indirekte | ||
NO0010851926 | 0 | 764 521 438 | 0.02 % direkte < 0.01 % |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025