Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 611 958 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 331 935 | 1 381 665 | 20 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 2 843 221 | 81 942 | 11 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | 611 958 | 100 % direkte | |
| Kontaktperson | 4 701 959 | 4 107 303 | 48.54 % direkte | |
| Styreleder | 54 991 470 | 2 817 828 | 20 % indirekte | |
| Styremedlem | 58 743 | 649 864 | 16 % indirekte | |
K Closed | Styreleder | 881 625 | 714 551 | 11.1 % indirekte |
| Innehaver | - | - | - | |
| Nestleder | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 9. okt. 2025
Relaterte industrier3
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Geir Arnstein Bartnes
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 611 958 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 4 701 959 | 4 107 303 | 48.54 % direkte | |
54 991 470 | 2 817 828 | 20 % indirekte | ||
331 935 | 1 381 665 | 20 % indirekte | ||
58 743 | 649 864 | 16 % indirekte | ||
Ordinære aksjer | 1 023 732 | 1 103 905 | 14.29 % direkte | |
K Closed | 881 625 | 714 551 | 11.1 % indirekte | |
2 843 221 | 81 942 | 11 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025