Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 348 660 | −1 013 284 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 62 500 | −347 346 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 1 500 | −64 662 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 348 660 | −1 013 284 | 50 % indirekte | |
| Innehaver | - | - | - | |
| Styreleder | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styreleder | - | - | - | |
| Styreleder | 62 500 | −347 346 | - |
Sist oppdatert: 18. juni 2026
Relaterte industrier
1Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Mathias Johansen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 500 | −64 662 | 100 % direkte | |
348 660 | −1 013 284 | 50 % indirekte | ||
NO0010161896 | - | - | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025