Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 6 473 206 | 518 554 | 14.4 % direkte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 6 473 206 | 518 554 | 14.4 % direkte | |
| Styremedlem | 3 945 381 | 919 383 | 8.64 % indirekte | |
P Closed | Styremedlem | 2 104 549 | 592 424 | 8.64 % indirekte |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 9. des. 2024
Relaterte industrier1
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Møyfrid Hildegunn Halsebakke
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 6 473 206 | 518 554 | 14.4 % direkte | |
3 945 381 | 919 383 | 8.64 % indirekte | ||
P Closed | 2 104 549 | 592 424 | 8.64 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025