Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | - | 6 397 968 | 33.33 % direkte | |
Kontaktperson | 367 908 | 142 154 | - | |
Kontaktperson | 1 420 677 | −4 203 513 | - | |
Kontaktperson | 1 402 992 | 455 899 | - | |
Kontaktperson | 563 752 | 279 350 | - | |
Kontaktperson | 1 106 764 | 1 037 378 | - | |
Kontaktperson | 4 128 145 | 1 510 307 | - | |
Kontaktperson | 2 258 622 | 15 634 735 | - | |
Kontaktperson | 1 740 282 | 457 409 | - | |
Kontaktperson | 17 740 330 | −52 429 697 | - | |
Kontaktperson | 577 116 | 60 097 | - | |
Kontaktperson | 998 640 | −318 627 | - | |
Kontaktperson | 1 827 957 | 5 204 004 | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Kontaktperson | - | - | - | |
Kontaktperson | 319 680 | 208 982 | - |
Sist oppdatert: 1. aug. 2025
Relaterte industrier4
Aksjer eiet av Linda Landgraff
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 6 397 968 | 33.33 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025