Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 882 152 | 631 665 | - | 
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 5 402 899 | 405 578 | 10 % direkte | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar) | 882 152 | 631 665 | - | |
| Styremedlem | - | - | - | 
Sist oppdatert: 3. juni 2025
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Øystein Helland
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel | 
|---|---|---|---|---|
| Ordinære aksjer | 5 402 899 | 405 578 | 10 % direkte | |
| NO0010789415 | 1 447 808 | 22 788 845 | 0.23 % direkte < 0.01 % | |
| NO0003053605 | 4 981 000 000 | 32 127 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| Ordinære aksjer | 20 435 267 | 19 574 018 | < 0.01 % direkte | 
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025