Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styreleder | 72 767 | 3 497 422 | - | |
Styreleder | 360 235 000 | 46 110 000 | - | |
Nestleder | 37 792 534 | 101 017 131 | - | |
Styreleder | 308 387 000 | 213 633 000 | - | |
Styreleder | 470 422 000 | 60 839 000 | - | |
Styremedlem | - | - | - | |
Styreleder | 19 800 297 | 1 475 253 | - | |
Nestleder | - | 1 017 000 | - | |
Styreleder | 287 208 000 | 35 828 000 | - | |
Styreleder | 188 419 000 | 141 852 000 | - | |
Styreleder | 86 654 000 | 26 909 000 | - | |
Styremedlem | 9 324 758 | 2 547 059 | - |
Sist oppdatert: 27. sep. 2024
Relaterte industrier5
- Informasjon og kommunikasjon
- Annen tjenesteyting
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
- Industri
- Omsetning og drift av fast eiendom
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Øyulf Knapstad Hjertenes
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010736879 NO0003028904 | 293 000 000 293 000 000 | 19 117 000 000 19 117 000 000 | < 0.01 % direkte < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024