Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 178 500 | 389 437 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 178 500 | 389 437 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 3 201 154 | 4 128 626 | 10 % indirekte | |
| Styremedlem | - | - | - | |
M Lukket | Kontaktperson | 521 972 | −866 093 | - |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 2. juni 2026
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Edvin André Grothaug Haugen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 178 500 | 389 437 | 100 % direkte | |
3 201 154 | 4 128 626 | 10 % indirekte | ||
1 911 047 | 1 825 408 | 2.5 % indirekte | ||
0 | 5 585 303 | 2.5 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025