Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | −861 477 | 50 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 704 533 | 968 463 | 100 % direkte | |
| Styremedlem | - | −861 477 | 50 % indirekte | |
| Styreleder | 365 792 | 3 139 395 | 21.63 % indirekte | |
| Styremedlem | 3 522 600 | 691 127 | 20 % indirekte | |
| Styremedlem | 39 210 | −157 262 | 20 % indirekte | |
| Styremedlem | 151 931 031 | 60 830 599 | - | |
| Styremedlem | 43 408 861 | 10 440 063 | - |
Sist oppdatert: 27. mars 2025
Relaterte industrier2
Aksjer eiet av Erik Tandberg
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 704 533 | 968 463 | 100 % direkte | |
0 | −861 477 | 50 % indirekte | ||
365 792 | 3 139 395 | 21.63 % indirekte | ||
W Closed | 2 547 483 | 2 565 | 21.63 % indirekte | |
3 522 600 | 691 127 | 20 % indirekte | ||
39 210 | −157 262 | 20 % indirekte | ||
NO0013033795 | 0 | 52 476 000 | 0.07 % direkte < 0.01 % | |
A Closed | NO0010890304 | 6 000 000 | 4 841 000 000 | < 0.01 % direkte |
NO0013401380 | 0 | 105 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010187032 | 34 000 000 | 613 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010112675 | 0 | 16 124 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013251173 | 1 909 000 | 122 658 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010808892 | 0 | 1 907 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025