Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 140 640 139 | 4 818 380 | 50 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 18 994 | −51 765 | 50 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | - | - | 
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer | 
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 140 640 139 | 4 818 380 | 50 % direkte | |
| Styremedlem | 18 994 | −51 765 | 50 % indirekte | |
| O Closed | Styreleder | 2 543 363 | −278 363 | 25 % indirekte | 
| Innehaver | - | - | - | |
| Styremedlem | 596 420 | 975 249 | - | |
| Styreleder | - | - | - | 
Sist oppdatert: 14. mars 2025
Relaterte industrier4
Direkterelasjon5
- HN
Aksjer eiet av Svein Petter Nilsen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel | 
|---|---|---|---|---|
| Ordinære aksjer | 140 640 139 | 4 818 380 | 50 % direkte | |
| 18 994 | −51 765 | 50 % indirekte | ||
| Ordinære aksjer | 41 160 | 23 111 | 25 % direkte | |
| O Closed | 2 543 363 | −278 363 | 25 % indirekte | |
| Ordinære aksjer | 6 082 536 | −42 155 | 0.05 % direkte < 0.01 % | |
| NO0005806802 | 133 000 000 | 1 228 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0004822503 | 84 000 000 | 2 376 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0012851874 | 0 | 1 376 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010631567 | - | - | < 0.01 % direkte | |
| NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkte | |
| NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % direkte | 
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025