Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 163 950 | 86 033 | 100 % direkte | |
| Kontaktperson | 22 492 068 | −3 920 989 | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | 461 281 | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - | |
| Kontaktperson | - | - | - |
Sist oppdatert: 5. nov. 2025
Relaterte industrier6
Direkterelasjon
Ingen direkte forhold
Aksjer eiet av Marko Zenovic
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 163 950 | 86 033 | 100 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025