Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 31 308 136 | 3 300 580 | 25.25 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 889 548 | 1 224 720 | 25.25 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | 8 312 849 | 50.5 % direkte | |
| Styreleder | - | 3 642 974 | 25.25 % indirekte | |
| Styreleder | 31 308 136 | 3 300 580 | 25.25 % indirekte | |
| Styreleder | 889 548 | 1 224 720 | 25.25 % indirekte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier2
Aksjer eiet av Hans Gunnar Stenskjær
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 8 312 849 | 50.5 % direkte | |
0 | 3 642 974 | 25.25 % indirekte | ||
31 308 136 | 3 300 580 | 25.25 % indirekte | ||
889 548 | 1 224 720 | 25.25 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025