Roller
Ledelse
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Daglig leder/administrerende direktør | 91 125 | 230 851 | 100 % direkte |
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | 91 125 | 230 851 | 100 % direkte | |
Styremedlem | 5 726 918 | 558 423 | 33.33 % indirekte | |
Styremedlem | - | 33 661 | 33.33 % indirekte | |
Styremedlem | 4 572 627 | 741 404 | 27.59 % indirekte | |
Styremedlem | 24 049 006 | 94 104 | 20.33 % indirekte | |
Styremedlem | - | - | - | |
Innehaver | - | - | - |
Sist oppdatert: 15. okt. 2024
Relaterte industrier3
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
- Informasjon og kommunikasjon
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
Aksjer eiet av Torstein Langerød Næss
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 91 125 | 230 851 | 100 % direkte | |
5 726 918 | 558 423 | 33.33 % indirekte | ||
0 | 33 661 | 33.33 % indirekte | ||
4 572 627 | 741 404 | 27.59 % indirekte | ||
24 049 006 | 94 104 | 20.33 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024