Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 5 889 779 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 63 347 111 | 11 232 903 | - | |
| Styremedlem | 24 425 890 | 1 070 390 | - | |
| Styreleder | - | 5 889 779 | - | |
A Lukket | Styremedlem | 5 210 350 | 84 838 | - |
| Styremedlem | 2 079 892 | −3 551 354 | - |
Sist oppdatert: 5. feb. 2026
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Frode Edvardsen
Ingen tilgjengelige data