Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 8 133 925 | 3 804 832 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 189 709 | −89 171 | - | |
| Styremedlem | 4 524 001 | −217 555 | - | |
| Styremedlem | - | 324 794 | - | |
| Styremedlem | - | −174 | - | |
| Styremedlem | 8 133 925 | 3 804 832 | - |
Sist oppdatert: 5. mars 2026
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
4Aksjer eiet av Amanuel Kidane
Ingen tilgjengelige data