Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 5 376 225 | 564 853 | 25 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 23 500 | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 5 376 225 | 564 853 | 25 % direkte | |
| Styremedlem | 5 291 862 | 119 701 | 12.5 % indirekte | |
| Styremedlem | 1 211 100 | 170 165 | 12.26 % indirekte | |
O Lukket | Kontaktperson | - | - | - |
| Styremedlem | - | - | - | |
| Styremedlem | - | 2 215 582 | - | |
| Styreleder | - | 23 500 | - | |
| Styreleder | 355 010 | 31 618 | - |
Sist oppdatert: 9. mars 2026
Relaterte industrier1
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Silje Kalve Klepsvik
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 5 376 225 | 564 853 | 25 % direkte | |
5 291 862 | 119 701 | 12.5 % indirekte | ||
1 211 100 | 170 165 | 12.26 % indirekte | ||
NO0010861115 | 92 000 000 | 4 199 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025