Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Varamedlem | 90 000 | 75 574 | - | |
Innehaver | - | - | - | |
Styremedlem | 587 648 | 424 448 | - |
Sist oppdatert: 20. mars 2024
Relaterte industrier3
- Informasjon og kommunikasjon
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
- Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
Aksjer eiet av Hannelive Hjelm-Bergland
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
NO0010755101 | 349 000 | 197 796 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010861115 | 116 000 000 | 4 494 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010840515 | 12 132 000 | 347 015 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003043309 | 238 000 000 | 5 979 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024