Roller
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | - | - | - |
Sist oppdatert: 5. jan. 2024
Relaterte industrier
Ingen relaterte bransjer
Direkterelasjon2
Aksjer eiet av Svein Borlaug
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0006000900 | - | - | < 0.01 % direkte | |
NO0013186460 | 0 | 59 115 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0004913609 | 0 | 250 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0012470089 | 3 546 000 000 | 1 744 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010073489 | 2 751 000 | 4 782 755 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0003055501 | 477 595 000 | 515 052 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010263023 | 0 | 820 830 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 10 943 000 000 | 11 226 000 000 | < 0.01 % direkte | |
M Lukket | NO0010694029 | - | - | < 0.01 % direkte |
NO0003043309 | 243 000 000 | 6 327 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025