Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 13 518 693 | 907 344 | 25 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 30 324 179 | - | 20 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | 9 708 648 | 21 394 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 28 480 | 106 787 | 50 % direkte | |
| Styremedlem | 13 518 693 | 907 344 | 25 % direkte | |
| Styreleder | 212 689 | −44 281 | - |
Sist oppdatert: 6. feb. 2025
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Sum Dick Chiang
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 9 708 648 | 21 394 | 100 % direkte | |
Ordinære aksjer | 28 480 | 106 787 | 50 % direkte | |
Ordinære aksjer | 13 518 693 | 907 344 | 25 % direkte | |
30 324 179 | 0 | 20 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025