Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 882 880 | 80 505 652 | 100 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 6 245 409 | 50 % direkte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 12 139 523 | 49 073 313 | 23.5 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 19 540 000 | 303 505 916 | 23.5 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 18 340 800 | 65 626 463 | 23.5 % indirekte | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 972 604 371 | 146 702 751 | 23.5 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styremedlem | 882 880 | 80 505 652 | 100 % direkte | |
| Styremedlem | - | 6 245 409 | 50 % direkte | |
| Styreleder | 2 503 365 | 5 826 054 | 50 % indirekte | |
| Styremedlem | 1 980 980 | 4 597 735 | 45 % direkte | |
| Styremedlem | - | 30 287 990 | 40 % indirekte | |
| Varamedlem | 12 139 523 | 49 073 313 | 23.5 % indirekte | |
| Varamedlem | 19 540 000 | 303 505 916 | 23.5 % indirekte | |
| Varamedlem | 18 340 800 | 65 626 463 | 23.5 % indirekte | |
| Varamedlem | 972 604 371 | 146 702 751 | 23.5 % indirekte | |
| Styremedlem | 1 505 111 | 4 033 895 | 15 % indirekte | |
| Styreleder | 1 313 279 | −6 530 377 | 11.7 % indirekte | |
| Styremedlem | 253 906 | 141 260 717 | - |
Sist oppdatert: 27. mars 2025
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Martin Lorentzen
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
NO0010234552 | 0 | 18 422 000 000 | < 0.01 % direkte | |
A-aksjer B-aksjer | 882 880 882 880 | 80 505 652 80 505 652 | 6.67 % direkte 100 % 93.33 % direkte 100 % | |
2 503 365 | 5 826 054 | 50 % indirekte | ||
0 | 30 287 990 | 40 % indirekte | ||
19 540 000 | 303 505 916 | 23.5 % indirekte | ||
972 604 371 | 146 702 751 | 23.5 % indirekte | ||
1 313 279 | −6 530 377 | 11.7 % indirekte | ||
572 652 034 | 99 394 375 | 2.11 % indirekte | ||
- | - | 2.11 % indirekte | ||
869 932 | 42 516 698 | 2.11 % indirekte | ||
58 617 919 | 49 375 033 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 338 552 749 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 77 499 613 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 4 061 475 352 | 2.11 % indirekte | ||
85 136 520 | 0 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 5 148 420 052 | 2.11 % indirekte | ||
845 847 939 | 242 994 677 | 2.11 % indirekte | ||
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkte | |
B-aksjer A-aksjer | 0 0 | 6 245 409 6 245 409 | 46.67 % direkte 50 % 3.33 % direkte 50 % | |
B-aksjer | 1 980 980 | 4 597 735 | 45 % direkte | |
12 139 523 | 49 073 313 | 23.5 % indirekte | ||
18 340 800 | 65 626 463 | 23.5 % indirekte | ||
1 505 111 | 4 033 895 | 15 % indirekte | ||
513 911 180 | 101 644 892 | 2.11 % indirekte | ||
524 186 809 | 2 002 498 741 | 2.11 % indirekte | ||
589 728 000 | 12 888 724 000 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 1 759 341 244 | 2.11 % indirekte | ||
1 842 636 760 | 1 176 203 315 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 1 005 924 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 1 523 910 367 | 2.11 % indirekte | ||
40 074 628 | 1 124 274 437 | 2.11 % indirekte | ||
251 803 638 | 401 502 974 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 2 699 193 427 | 2.11 % indirekte | ||
0 | 30 000 | 2.11 % indirekte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025