Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 33 936 176 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | - | 130 717 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 15 155 999 | 8 203 010 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 612 134 946 | 140 811 443 | - | |
| Daglig leder/administrerende direktør | 72 026 548 | - | - |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Styreleder | - | 33 936 176 | - | |
| Styreleder | - | 130 717 | - | |
| Styremedlem | 2 660 000 | 484 797 | - | |
| Varamedlem | 1 926 136 | 453 932 | - | |
| Styreleder | - | −131 350 | - | |
| Styremedlem | 15 155 999 | 8 203 010 | - | |
| Styremedlem | 72 026 548 | - | - |
Sist oppdatert: 25. aug. 2026
Relaterte industrier
2Direkterelasjon
5Aksjer eiet av Erik Iversen
Ingen tilgjengelige data