Roller
Styreposisjoner
Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
---|---|---|---|---|
Styremedlem | 25 470 025 | 3 542 302 | 49.06 % direkte 31.63 % indirekte 17.44 % | |
Styremedlem | 1 848 716 | 3 101 797 | 42.5 % direkte | |
Styremedlem | 4 562 442 | 1 275 817 | 24.53 % indirekte |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Relaterte industrier3
- Varehandel, reparasjon av motorvogner
- Omsetning og drift av fast eiendom
- Industri
Aksjer eiet av Kjell Huseth
Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 848 716 | 3 101 797 | 42.5 % direkte | |
Ordinære aksjer | 25 470 025 | 3 542 302 | 31.63 % direkte 31.63 % indirekte 17.44 % | |
4 562 442 | 1 275 817 | 24.53 % indirekte | ||
17 794 461 | 1 631 843 | 2.45 % indirekte | ||
2 095 000 | 1 894 604 | 2.45 % indirekte | ||
NO0010955917 | 440 295 | 81 169 876 | 0.02 % direkte < 0.01 % | |
NO0010768500 | 6 665 000 | 2 785 922 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716582 | 41 000 000 | 15 336 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0005052605 | 165 000 000 | 48 330 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0011202772 | 6 849 716 000 | 1 768 028 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 3 988 000 000 | 24 619 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010345853 | 13 670 000 000 | 12 371 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 822 000 000 | 11 015 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010716863 | 0 | 3 200 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 24. mai 2024