Roller
Ledelse
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Daglig leder/administrerende direktør | 22 807 294 | 4 155 953 | 50 % indirekte |
Styreposisjoner
| Navn | Rolle | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Aksjer |
|---|---|---|---|---|
| Kontaktperson | - | 3 477 659 | 100 % direkte | |
| Styreleder | 52 000 | 14 508 | 100 % indirekte | |
| Styremedlem | 22 807 294 | 4 155 953 | 50 % indirekte | |
| Styremedlem | - | −16 189 | 25 % indirekte | |
| Kontaktperson | - | - | - |
Sist oppdatert: 6. mai 2024
Relaterte industrier2
Direkterelasjon5
Aksjer eiet av Tomas Sørli
| Navn | Aksjeklasse | Sum driftsinntekter | Sum egenkapital | Andel |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 3 477 659 | 100 % direkte | |
52 000 | 14 508 | 100 % indirekte | ||
22 807 294 | 4 155 953 | 50 % indirekte | ||
0 | −16 189 | 25 % indirekte | ||
NO0003733800 | 292 000 000 | 67 318 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0013219535 | 490 000 | 88 733 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010096985 | 72 543 000 000 | 41 090 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010081235 | 105 588 000 | 5 852 330 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010208051 | 4 201 000 000 | 27 813 000 000 | < 0.01 % direkte | |
NO0010196140 | 932 000 000 | 12 128 000 000 | < 0.01 % direkte |
Begrenset til direkte eierposisjoner på 0,5% eller mer.
Sist oppdatert: 2. juni 2025